VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,591,441,676 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/06。
流量通过 VPN 传输总额为 926,050.41 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  129,878,770.7 GB  590,772,160
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,586,767.9 GB  5,311,944,476
3 Russian Federation  88,197,470.6 GB  1,390,655,014
4 Japan  68,101,608.2 GB  699,680,247
5 United States  52,965,330.7 GB  1,113,617,120
6 Taiwan  50,619,756.0 GB  791,148,574
7 France  46,222,924.5 GB  590,950,379
8 Indonesia  38,467,713.3 GB  891,718,224
9 India  36,011,495.4 GB  771,515,897
10 Viet Nam  29,557,100.8 GB  498,718,710
11 China  29,543,383.9 GB  771,981,208
12 Thailand  19,525,981.8 GB  345,768,141
13 United Arab Emirates  15,654,286.0 GB  517,646,325
14 Hong Kong  14,694,744.3 GB  237,986,627
15 Myanmar  13,021,311.7 GB  224,829,991
16 Philippines  12,890,305.8 GB  317,823,492
17 Malaysia  11,882,328.2 GB  140,186,744
18 Turkmenistan  11,692,149.4 GB  154,813,825
19 Bangladesh  9,481,063.1 GB  387,399,641
20 Ukraine  9,350,976.9 GB  535,699,632
21 Canada  8,091,509.3 GB  82,702,113
22 Saudi Arabia  7,973,555.0 GB  108,663,857
23 Germany  7,864,528.0 GB  244,648,619
24 Turkey  6,735,220.5 GB  98,651,070
25 Singapore  6,672,970.9 GB  408,734,855
26 Iraq  5,665,858.3 GB  224,912,568
27 Australia  5,596,697.0 GB  113,426,599
28 Brazil  5,309,533.8 GB  1,376,656,705
29 United Kingdom  5,244,750.9 GB  127,433,199
30 Lao People's Democratic Republic  4,517,135.0 GB  73,780,942
31 Pakistan  4,380,456.3 GB  104,773,947
32 Nigeria  3,736,147.4 GB  444,793,577
33 Cambodia  3,199,001.3 GB  92,479,942
34 Argentina  3,150,118.3 GB  49,614,647
35 Kenya  3,052,828.9 GB  183,104,550
36 Mexico  2,472,833.6 GB  43,924,008
37 Oman  2,040,141.8 GB  36,651,960
38 Spain  2,006,755.2 GB  22,637,063
39 Netherlands  1,918,208.7 GB  51,983,737
40 Armenia  1,456,855.6 GB  4,882,852
41 Egypt  1,365,097.0 GB  37,628,820
42 Qatar  1,348,633.0 GB  19,044,641
43 Algeria  1,347,461.2 GB  37,039,650
44 Nepal  1,328,104.8 GB  19,696,803
45 Syrian Arab Republic  1,295,056.1 GB  235,507,699
46 Jordan  1,277,955.8 GB  25,361,543
47 Italy  1,231,792.4 GB  15,001,324
48 Somalia  1,230,140.9 GB  54,456,739
49 Kyrgyzstan  1,159,196.6 GB  12,949,700
50 New Zealand  1,134,355.2 GB  15,053,812
51 Sudan  1,096,117.3 GB  40,541,513
52 Macau  1,053,103.5 GB  19,042,977
53 Kazakhstan  1,037,727.7 GB  15,147,208
54 Colombia  1,031,854.6 GB  19,746,017
55 Sweden  999,345.0 GB  17,655,152
56 Ghana  954,503.6 GB  56,304,317
57 Cote D'ivoire  931,851.3 GB  11,696,474
58 Austria  929,232.4 GB  14,609,300
59 Venezuela  860,962.1 GB  25,926,845
60 Belarus  831,091.3 GB  21,797,600
61 Chile  822,519.2 GB  14,152,572
62 Romania  787,706.8 GB  13,777,023
63 Peru  772,718.6 GB  10,617,835
64 Ethiopia  753,692.4 GB  39,074,148
65 Mongolia  695,846.6 GB  11,306,095
66 Libyan Arab Jamahiriya  682,392.2 GB  19,215,419
67 Kuwait  677,147.0 GB  10,420,079
68 Morocco  651,581.5 GB  25,285,395
69 Poland  635,202.7 GB  8,966,562
70 Gabon  629,447.4 GB  5,448,551
71 Azerbaijan  595,973.4 GB  10,534,416
72 Yemen  595,651.8 GB  20,229,968
73 Latvia  589,514.7 GB  3,018,356
74 Ecuador  572,627.8 GB  53,653,473
75 Norway  544,632.2 GB  4,711,613
76 Switzerland  519,592.8 GB  37,246,620
77 Palestinian Territory Occupied  500,328.0 GB  12,395,139
78 Belgium  474,528.3 GB  6,386,165
79 South Africa  463,892.6 GB  17,099,892
80 Finland  438,650.9 GB  3,910,696
81 Tanzania United Republic of  426,488.5 GB  10,803,473
82 Afghanistan  422,938.1 GB  15,670,924
83 Israel  404,963.9 GB  9,166,205
84 Uganda  378,467.2 GB  19,186,008
85 Portugal  371,667.5 GB  5,864,948
86 Denmark  331,550.9 GB  3,041,045
87 Lithuania  322,799.8 GB  4,067,155
88 Hungary  322,191.0 GB  4,858,784
89 Czech Republic  320,344.9 GB  4,944,967
90 Georgia  296,068.7 GB  3,550,138
91 Guinea  281,680.4 GB  8,615,113
92 Greece  266,749.2 GB  3,751,961
93 Sri Lanka  259,571.3 GB  6,590,952
94 Bahrain  226,296.5 GB  3,660,079
95 Tunisia  217,761.5 GB  6,077,170
96 Dominican Republic  214,928.7 GB  6,949,980
97 Brunei Darussalam  213,575.1 GB  1,605,329
98 Bulgaria  211,482.6 GB  4,119,551
99 Guatemala  204,945.8 GB  4,404,262
100 Lebanon  203,068.6 GB  9,025,945
101 Uzbekistan  202,809.1 GB  4,116,117
102 Serbia  199,543.3 GB  3,542,989
103 Panama  187,295.8 GB  5,089,683
104 Bolivia  183,965.7 GB  3,235,752
105 Djibouti  163,391.8 GB  4,258,831
106 Paraguay  158,871.6 GB  2,097,696
107 Ireland  136,903.5 GB  1,974,217
108 Slovenia  132,826.7 GB  1,546,530
109 Costa Rica  116,026.8 GB  1,801,454
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,371.9 GB  1,153,508
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,313.6 GB  1,235,718
112 Moldova Republic of  107,131.7 GB  2,739,859
113 Cuba  105,518.1 GB  2,781,597
114 Albania  104,517.7 GB  2,347,102
115 Bosnia and Herzegowina  102,925.0 GB  935,669
116 Mauritius  99,478.2 GB  1,330,449
117 Jamaica  92,266.8 GB  2,096,804
118 Bhutan  81,403.8 GB  1,686,166
119 Estonia  81,218.1 GB  1,056,153
120 Uruguay  78,613.7 GB  1,154,557
121 Luxembourg  61,739.1 GB  1,337,710
122 Honduras  61,256.7 GB  1,413,101
123 Benin  60,659.6 GB  7,041,292
124 Antigua and Barbuda  59,219.1 GB  1,624,726
125 Rwanda  57,257.8 GB  1,773,181
126 Cyprus  55,614.9 GB  7,561,355
127 Togo  53,952.6 GB  1,418,194
128 Maldives  53,035.3 GB  909,209
129 Senegal  52,920.7 GB  1,982,430
130 Guam  51,482.4 GB  985,632
131 Northern Mariana Islands  44,161.7 GB  270,237
132 Trinidad and Tobago  42,182.3 GB  643,339
133 Macedonia  42,081.3 GB  654,233
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,080.3 GB  3,233,654
136 Timor-leste  34,104.2 GB  743,593
137 Mozambique  33,603.3 GB  2,503,356
138 El Salvador  33,368.7 GB  876,751
139 Fiji  29,861.7 GB  824,473
140 Barbados  28,795.0 GB  352,254
141 Madagascar  28,773.1 GB  757,183
142 Nicaragua  27,209.7 GB  526,592
143 Malta  26,859.4 GB  506,014
144 Puerto Rico  26,156.4 GB  679,294
145 Tajikistan  25,527.6 GB  1,220,212
146 Iceland  25,457.1 GB  766,530
147 Namibia  25,343.6 GB  752,040
148 Palau  24,318.6 GB  191,534
149 Reunion  23,691.8 GB  94,582
150 Seychelles  22,475.4 GB  3,424,413
151 Congo The Democratic Republic of The  21,658.3 GB  1,469,599
152 Chad  21,577.0 GB  4,516,468
153 Angola  20,990.1 GB  792,308
154 Mali  18,549.9 GB  1,071,857
155 Burkina Faso  18,431.3 GB  1,580,272
156 Bahamas  17,814.8 GB  347,503
157 Mauritania  17,811.7 GB  536,085
158 Montenegro  17,764.7 GB  371,902
159 Zambia  16,508.1 GB  663,274
160 Zimbabwe  16,109.6 GB  2,285,055
161 Saint Lucia  15,175.8 GB  184,936
162 Guyana  14,287.9 GB  303,625
163 Malawi  13,342.4 GB  192,435
164 Papua New Guinea  13,192.1 GB  197,888
165 Suriname  11,377.6 GB  312,414
166 Samoa  9,889.5 GB  21,512
167 New Caledonia  9,750.3 GB  128,320
168 Haiti  9,345.3 GB  395,311
169 French Polynesia  9,159.6 GB  187,325
170 Belize  8,994.0 GB  516,911
171 Gambia  8,545.0 GB  3,638,643
172 Botswana  8,527.9 GB  193,036
173 Aruba  8,468.5 GB  94,120
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,911.0 GB  100,910
175 Curacao  7,033.4 GB  134,696
176 Liberia  6,593.3 GB  552,214
177 South Sudan  6,361.5 GB  344,338
178 Marshall Islands  6,358.0 GB  60,535
179 Vanuatu  5,546.2 GB  277,531
180 Dominica  5,353.3 GB  295,177
181 Martinique  5,330.2 GB  76,193
182 Equatorial Guinea  5,239.4 GB  317,847
183 Congo  4,582.1 GB  124,474
184 Grenada  3,935.0 GB  88,148
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,152
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,399.8 GB  37,181
188 Andorra  3,201.4 GB  74,991
189 Guadeloupe  3,171.5 GB  43,681
190 Cape Verde  2,996.1 GB  137,235
191 Comoros  2,945.2 GB  51,567
192 Sierra Leone  2,895.6 GB  111,892
193 Cayman Islands  2,556.5 GB  58,239
194 Tonga  2,350.3 GB  164,982
195 Swaziland  2,309.5 GB  86,038
196 American Samoa  2,236.8 GB  49,249
197 Sint Maarten  2,054.5 GB  52,063
198 Micronesia Federated States of  2,006.9 GB  88,589
199 Burundi  1,978.0 GB  197,012
200 Niger  1,973.6 GB  142,658
201 Solomon Islands  1,967.8 GB  77,068
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.4 GB  21,931
203 Faroe Islands  1,718.1 GB  30,225
204 Greenland  1,611.5 GB  16,429
205 Gibraltar  1,592.9 GB  39,430
206 Turks and Caicos Islands  1,205.4 GB  24,842
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,174.6 GB  34,251
208 Lesotho  1,156.5 GB  56,339
209 Jersey  1,008.4 GB  26,688
210 Saint Kitts and Nevis  990.2 GB  14,156
211 Guinea-bissau  738.9 GB  30,798
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  573.3 GB  9,811
214 San Marino  522.0 GB  5,273
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  327.3 GB  11,981
217 Liechtenstein  307.1 GB  6,536
218 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
219 Central African Republic  183.3 GB  18,439
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
225 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
226 Cook Islands  64.1 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4