VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,145,640,757 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/07/26。
流量通过 VPN 传输总额为 942,194.46 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  132,110,059.9 GB  601,255,210
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,985,608.3 GB  5,317,177,192
3 Russian Federation  89,277,474.3 GB  1,398,453,218
4 Japan  69,790,399.6 GB  720,557,115
5 United States  53,974,473.6 GB  1,390,167,968
6 Taiwan  51,356,543.6 GB  795,290,229
7 France  46,450,469.5 GB  595,657,746
8 Indonesia  39,076,330.3 GB  897,088,746
9 India  36,687,572.8 GB  778,981,303
10 Viet Nam  30,274,550.9 GB  518,128,058
11 China  29,690,880.3 GB  776,020,043
12 Thailand  19,872,360.4 GB  347,971,293
13 United Arab Emirates  15,818,609.5 GB  518,933,101
14 Hong Kong  14,899,042.5 GB  255,773,787
15 Myanmar  13,307,206.1 GB  225,732,912
16 Philippines  13,045,549.9 GB  318,803,981
17 Malaysia  12,057,679.0 GB  145,464,075
18 Turkmenistan  12,051,534.9 GB  156,299,198
19 Bangladesh  9,511,749.6 GB  387,776,801
20 Ukraine  9,438,065.5 GB  541,323,078
21 Canada  8,239,329.5 GB  97,003,702
22 Saudi Arabia  8,114,595.3 GB  109,583,506
23 Germany  7,987,762.3 GB  256,644,188
24 Turkey  6,830,241.7 GB  102,453,101
25 Singapore  6,767,694.3 GB  414,216,218
26 Australia  5,730,610.7 GB  115,871,819
27 Iraq  5,685,661.4 GB  225,319,590
28 Brazil  5,518,839.8 GB  1,399,153,111
29 United Kingdom  5,345,960.9 GB  142,245,547
30 Lao People's Democratic Republic  4,637,845.9 GB  74,796,257
31 Argentina  4,634,366.4 GB  70,225,772
32 Pakistan  4,482,813.6 GB  105,689,558
33 Nigeria  3,886,363.1 GB  458,683,318
34 Cambodia  3,263,383.9 GB  93,106,132
35 Kenya  3,057,697.1 GB  183,245,407
36 Mexico  2,542,596.9 GB  44,578,248
37 Spain  2,153,958.1 GB  25,695,026
38 Oman  2,101,638.6 GB  37,074,234
39 Netherlands  1,947,373.1 GB  54,862,023
40 Armenia  1,461,859.1 GB  4,920,549
41 Egypt  1,388,617.0 GB  37,862,146
42 Qatar  1,373,368.9 GB  19,187,284
43 Algeria  1,371,558.4 GB  37,280,469
44 Nepal  1,336,799.8 GB  19,782,239
45 Somalia  1,321,368.1 GB  57,898,205
46 Syrian Arab Republic  1,315,646.9 GB  236,059,301
47 Jordan  1,295,533.1 GB  25,530,933
48 Italy  1,257,376.8 GB  15,732,144
49 Kyrgyzstan  1,208,831.1 GB  13,433,643
50 Sudan  1,170,687.4 GB  42,093,149
51 New Zealand  1,159,878.6 GB  15,261,426
52 Colombia  1,090,635.3 GB  20,236,341
53 Macau  1,063,808.5 GB  19,126,263
54 Kazakhstan  1,055,784.1 GB  15,427,204
55 Cote D'ivoire  1,050,014.3 GB  12,990,977
56 Sweden  1,010,653.0 GB  18,847,948
57 Gabon  998,387.0 GB  7,557,682
58 Ghana  976,513.0 GB  57,819,186
59 Austria  935,655.5 GB  14,682,945
60 Venezuela  897,860.0 GB  26,289,387
61 Belarus  858,174.1 GB  22,223,677
62 Chile  850,818.2 GB  14,372,773
63 Romania  802,997.8 GB  17,562,777
64 Peru  798,321.6 GB  10,765,671
65 Ethiopia  759,270.9 GB  39,255,763
66 Mongolia  699,582.5 GB  11,326,081
67 Kuwait  689,010.3 GB  10,519,530
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,323.6 GB  19,337,827
69 Morocco  657,724.8 GB  25,353,052
70 Poland  648,028.1 GB  9,423,348
71 Yemen  621,878.4 GB  21,014,534
72 Azerbaijan  596,856.7 GB  10,542,332
73 Latvia  593,508.2 GB  3,256,727
74 Ecuador  590,443.8 GB  53,810,277
75 Norway  547,566.2 GB  4,762,923
76 Switzerland  527,442.8 GB  39,649,750
77 Palestinian Territory Occupied  507,417.2 GB  12,439,059
78 Belgium  483,196.4 GB  6,748,629
79 South Africa  469,176.7 GB  17,206,334
80 Finland  446,762.9 GB  3,951,711
81 Afghanistan  443,537.5 GB  16,086,912
82 Tanzania United Republic of  434,422.9 GB  10,897,079
83 Israel  414,844.3 GB  9,383,657
84 Uganda  384,890.7 GB  19,341,615
85 Portugal  382,562.2 GB  5,944,512
86 Denmark  334,051.1 GB  3,064,884
87 Czech Republic  331,030.0 GB  5,005,380
88 Hungary  329,329.0 GB  4,909,439
89 Lithuania  328,803.6 GB  4,188,721
90 Georgia  300,530.9 GB  3,581,120
91 Guinea  281,850.6 GB  8,624,235
92 Greece  272,556.8 GB  4,027,882
93 Sri Lanka  269,842.1 GB  6,671,504
94 Bahrain  228,823.2 GB  3,675,699
95 Dominican Republic  224,329.9 GB  7,030,912
96 Brunei Darussalam  219,959.4 GB  1,611,232
97 Tunisia  219,446.8 GB  6,101,283
98 Bulgaria  213,910.6 GB  4,463,694
99 Guatemala  208,790.9 GB  4,431,780
100 Uzbekistan  205,267.1 GB  4,169,289
101 Lebanon  204,150.4 GB  9,050,049
102 Serbia  203,507.0 GB  3,588,277
103 Panama  197,001.9 GB  5,516,975
104 Bolivia  190,847.2 GB  3,306,819
105 Paraguay  165,156.4 GB  2,136,630
106 Djibouti  163,977.2 GB  4,263,038
107 Ireland  139,124.0 GB  2,697,571
108 Slovenia  133,471.6 GB  1,601,820
109 Costa Rica  119,661.9 GB  1,835,030
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,096.4 GB  1,164,358
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,693.5 GB  1,245,144
112 Moldova Republic of  108,581.5 GB  2,790,862
113 Cuba  106,862.2 GB  2,809,646
114 Albania  105,550.2 GB  2,355,127
115 Bosnia and Herzegowina  103,113.8 GB  937,806
116 Mauritius  100,298.1 GB  1,348,402
117 Jamaica  93,546.2 GB  2,130,713
118 Estonia  83,428.4 GB  1,241,064
119 Uruguay  82,365.2 GB  1,187,428
120 Bhutan  81,642.9 GB  1,690,848
121 Rwanda  72,266.9 GB  2,032,585
122 Honduras  62,523.9 GB  1,423,553
123 Luxembourg  62,502.4 GB  1,358,265
124 Benin  61,549.0 GB  7,075,309
125 Antigua and Barbuda  60,767.2 GB  1,629,419
126 Cyprus  56,974.0 GB  8,459,247
127 Senegal  54,239.0 GB  2,001,338
128 Togo  54,140.9 GB  1,421,448
129 Maldives  53,615.3 GB  914,340
130 Guam  53,004.5 GB  998,943
131 Northern Mariana Islands  44,947.5 GB  273,740
132 Trinidad and Tobago  42,715.1 GB  648,405
133 Macedonia  42,317.6 GB  655,636
134 Korea Democratic People's Republic of  39,715.3 GB  300,015
135 Cameroon  37,546.7 GB  3,263,050
136 Timor-leste  34,200.7 GB  745,040
137 El Salvador  34,095.7 GB  893,652
138 Mozambique  33,920.8 GB  2,529,215
139 Fiji  30,287.8 GB  840,703
140 Madagascar  29,201.5 GB  768,460
141 Barbados  29,049.8 GB  358,412
142 Puerto Rico  28,641.0 GB  710,182
143 Nicaragua  27,519.3 GB  530,660
144 Malta  27,408.0 GB  516,056
145 Tajikistan  26,733.0 GB  1,235,463
146 Iceland  26,146.1 GB  786,685
147 Namibia  25,433.3 GB  753,794
148 Palau  25,417.6 GB  197,043
149 Reunion  24,309.8 GB  95,711
150 Seychelles  22,890.7 GB  3,436,716
151 Congo The Democratic Republic of The  21,939.4 GB  1,477,375
152 Chad  21,625.0 GB  4,517,738
153 Angola  21,371.2 GB  806,448
154 Mali  18,702.6 GB  1,075,097
155 Burkina Faso  18,612.4 GB  1,587,069
156 Montenegro  18,293.4 GB  374,975
157 Mauritania  18,102.3 GB  541,685
158 Bahamas  17,981.2 GB  348,306
159 Zambia  16,747.7 GB  668,010
160 Zimbabwe  16,271.3 GB  2,286,814
161 Saint Lucia  15,678.4 GB  187,063
162 Guyana  14,725.0 GB  306,663
163 Papua New Guinea  14,208.6 GB  200,609
164 Malawi  13,543.5 GB  194,348
165 Suriname  11,486.6 GB  315,335
166 Samoa  9,924.6 GB  21,666
167 New Caledonia  9,795.8 GB  128,632
168 Haiti  9,405.8 GB  396,705
169 French Polynesia  9,383.5 GB  189,039
170 Belize  9,118.3 GB  518,555
171 Botswana  8,812.2 GB  198,815
172 Aruba  8,611.4 GB  96,398
173 Gambia  8,608.0 GB  3,640,787
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,021.0 GB  101,182
175 Curacao  7,341.0 GB  137,481
176 Liberia  6,647.5 GB  553,268
177 Marshall Islands  6,592.4 GB  61,202
178 South Sudan  6,465.5 GB  347,170
179 Vanuatu  5,863.2 GB  282,924
180 Martinique  5,537.8 GB  78,301
181 Dominica  5,498.6 GB  297,062
182 Equatorial Guinea  5,311.4 GB  318,652
183 Congo  4,637.6 GB  125,469
184 Grenada  3,964.7 GB  90,539
185 Andorra  3,718.4 GB  77,751
186 Bermuda  3,580.2 GB  20,325
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.4 GB  37,451
189 Guadeloupe  3,292.9 GB  44,311
190 Cape Verde  3,089.0 GB  138,892
191 Sierra Leone  3,076.8 GB  113,687
192 Comoros  2,945.9 GB  51,639
193 Cayman Islands  2,636.3 GB  59,242
194 Tonga  2,411.4 GB  165,448
195 American Samoa  2,359.9 GB  50,402
196 Swaziland  2,344.2 GB  86,725
197 Sint Maarten  2,124.5 GB  52,288
198 Micronesia Federated States of  2,102.3 GB  89,385
199 Solomon Islands  2,080.4 GB  78,491
200 Burundi  2,008.3 GB  197,666
201 Niger  1,975.1 GB  142,803
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,067
203 Faroe Islands  1,738.6 GB  30,659
204 Greenland  1,620.8 GB  16,500
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,298.5 GB  38,582
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,153
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,578
209 Jersey  1,057.6 GB  27,195
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  784.1 GB  32,810
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  342.1 GB  12,151
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.3 GB  18,530
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  50.3 GB  14,595
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4