VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,143,592,970 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/26 まで。
合計転送トラフィック量は 942,138.14 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  132,102,240.5 GB  601,233,240
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,984,190.3 GB  5,317,155,643
3 Russian Federation  89,271,796.6 GB  1,398,426,225
4 Japan  69,785,948.7 GB  720,492,138
5 United States  53,971,482.6 GB  1,389,201,618
6 Taiwan  51,354,161.1 GB  795,278,543
7 France  46,449,655.6 GB  595,644,017
8 Indonesia  39,073,829.0 GB  897,070,785
9 India  36,684,801.7 GB  778,951,531
10 Viet Nam  30,272,835.4 GB  518,042,013
11 China  29,690,481.5 GB  776,008,052
12 Thailand  19,871,349.1 GB  347,964,291
13 United Arab Emirates  15,818,079.3 GB  518,927,724
14 Hong Kong  14,898,413.2 GB  255,707,145
15 Myanmar  13,306,230.7 GB  225,730,468
16 Philippines  13,045,211.9 GB  318,801,910
17 Malaysia  12,056,915.7 GB  145,426,027
18 Turkmenistan  12,050,407.3 GB  156,294,438
19 Bangladesh  9,511,648.0 GB  387,774,871
20 Ukraine  9,437,454.6 GB  541,302,288
21 Canada  8,238,999.8 GB  96,939,302
22 Saudi Arabia  8,114,198.7 GB  109,580,125
23 Germany  7,987,419.8 GB  256,607,389
24 Turkey  6,829,860.8 GB  102,439,024
25 Singapore  6,767,179.3 GB  414,192,494
26 Australia  5,730,324.2 GB  115,863,174
27 Iraq  5,685,582.8 GB  225,315,662
28 Brazil  5,518,380.8 GB  1,399,075,593
29 United Kingdom  5,345,405.1 GB  142,189,806
30 Lao People's Democratic Republic  4,637,290.8 GB  74,793,755
31 Argentina  4,629,491.6 GB  70,136,108
32 Pakistan  4,482,384.4 GB  105,685,267
33 Nigeria  3,885,748.9 GB  458,612,676
34 Cambodia  3,263,164.6 GB  93,104,880
35 Kenya  3,057,659.1 GB  183,244,156
36 Mexico  2,542,419.5 GB  44,575,259
37 Spain  2,153,172.6 GB  25,683,796
38 Oman  2,101,468.3 GB  37,072,488
39 Netherlands  1,947,260.4 GB  54,850,450
40 Armenia  1,461,848.8 GB  4,920,418
41 Egypt  1,388,520.0 GB  37,861,248
42 Qatar  1,373,317.6 GB  19,186,763
43 Algeria  1,371,465.6 GB  37,279,321
44 Nepal  1,336,770.3 GB  19,781,918
45 Somalia  1,320,981.2 GB  57,855,661
46 Syrian Arab Republic  1,315,564.6 GB  236,056,492
47 Jordan  1,295,465.4 GB  25,530,085
48 Italy  1,257,196.8 GB  15,730,256
49 Kyrgyzstan  1,208,576.7 GB  13,430,035
50 Sudan  1,170,429.8 GB  42,085,458
51 New Zealand  1,159,846.9 GB  15,260,929
52 Colombia  1,090,486.3 GB  20,235,412
53 Macau  1,063,770.9 GB  19,126,072
54 Kazakhstan  1,055,731.4 GB  15,425,379
55 Cote D'ivoire  1,049,784.4 GB  12,981,832
56 Sweden  1,010,624.6 GB  18,846,582
57 Gabon  996,678.6 GB  7,546,830
58 Ghana  976,412.5 GB  57,811,650
59 Austria  935,630.9 GB  14,682,633
60 Venezuela  897,722.2 GB  26,288,181
61 Belarus  857,972.5 GB  22,222,750
62 Chile  850,716.4 GB  14,371,807
63 Romania  802,843.1 GB  17,554,480
64 Peru  798,275.2 GB  10,765,224
65 Ethiopia  759,246.3 GB  39,254,533
66 Mongolia  699,571.5 GB  11,326,017
67 Kuwait  688,981.3 GB  10,519,210
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,314.3 GB  19,337,417
69 Morocco  657,712.7 GB  25,352,596
70 Poland  647,956.3 GB  9,422,770
71 Yemen  621,771.9 GB  21,009,798
72 Azerbaijan  596,854.6 GB  10,542,214
73 Latvia  593,488.9 GB  3,256,017
74 Ecuador  590,416.6 GB  53,810,004
75 Norway  547,546.9 GB  4,762,750
76 Switzerland  527,389.9 GB  39,644,383
77 Palestinian Territory Occupied  507,396.6 GB  12,438,830
78 Belgium  483,137.4 GB  6,746,994
79 South Africa  469,159.0 GB  17,205,973
80 Finland  446,722.1 GB  3,951,604
81 Afghanistan  443,451.7 GB  16,085,385
82 Tanzania United Republic of  434,395.2 GB  10,896,616
83 Israel  414,804.6 GB  9,382,892
84 Uganda  384,867.5 GB  19,340,735
85 Portugal  382,517.8 GB  5,944,254
86 Denmark  334,046.2 GB  3,064,839
87 Czech Republic  331,002.0 GB  5,005,256
88 Hungary  329,311.9 GB  4,909,349
89 Lithuania  328,775.0 GB  4,188,118
90 Georgia  300,519.4 GB  3,581,010
91 Guinea  281,850.1 GB  8,624,215
92 Greece  272,535.0 GB  4,027,727
93 Sri Lanka  269,819.7 GB  6,671,301
94 Bahrain  228,817.5 GB  3,675,638
95 Dominican Republic  224,302.8 GB  7,030,683
96 Brunei Darussalam  219,958.1 GB  1,611,222
97 Tunisia  219,441.9 GB  6,101,179
98 Bulgaria  213,907.5 GB  4,462,557
99 Guatemala  208,786.2 GB  4,431,743
100 Uzbekistan  205,260.6 GB  4,169,179
101 Lebanon  204,145.9 GB  9,049,955
102 Serbia  203,494.5 GB  3,588,079
103 Panama  196,971.0 GB  5,516,648
104 Bolivia  190,838.6 GB  3,306,712
105 Paraguay  165,112.1 GB  2,136,548
106 Djibouti  163,976.0 GB  4,263,006
107 Ireland  139,114.8 GB  2,695,640
108 Slovenia  133,470.7 GB  1,601,811
109 Costa Rica  119,651.7 GB  1,834,823
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,045.7 GB  1,164,317
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,689.3 GB  1,245,116
112 Moldova Republic of  108,576.1 GB  2,790,797
113 Cuba  106,860.0 GB  2,809,571
114 Albania  105,545.1 GB  2,355,095
115 Bosnia and Herzegowina  103,112.8 GB  937,804
116 Mauritius  100,290.2 GB  1,348,281
117 Jamaica  93,542.0 GB  2,130,454
118 Estonia  83,418.2 GB  1,240,238
119 Uruguay  82,339.8 GB  1,187,326
120 Bhutan  81,642.3 GB  1,690,819
121 Rwanda  72,199.4 GB  2,030,947
122 Honduras  62,523.0 GB  1,423,520
123 Luxembourg  62,500.4 GB  1,358,229
124 Benin  61,548.3 GB  7,075,210
125 Antigua and Barbuda  60,757.7 GB  1,629,405
126 Cyprus  56,970.4 GB  8,458,525
127 Senegal  54,199.4 GB  2,001,245
128 Togo  54,139.5 GB  1,421,446
129 Maldives  53,612.9 GB  914,322
130 Guam  53,000.7 GB  998,890
131 Northern Mariana Islands  44,941.5 GB  273,738
132 Trinidad and Tobago  42,713.1 GB  648,391
133 Macedonia  42,316.4 GB  655,632
134 Korea Democratic People's Republic of  39,715.3 GB  300,015
135 Cameroon  37,544.4 GB  3,262,912
136 Timor-leste  34,198.7 GB  745,037
137 El Salvador  34,095.3 GB  893,637
138 Mozambique  33,920.5 GB  2,529,164
139 Fiji  30,286.6 GB  840,700
140 Madagascar  29,200.7 GB  768,426
141 Barbados  29,049.5 GB  358,385
142 Puerto Rico  28,626.8 GB  710,021
143 Nicaragua  27,519.3 GB  530,657
144 Malta  27,402.1 GB  515,987
145 Tajikistan  26,724.5 GB  1,235,391
146 Iceland  26,145.1 GB  786,622
147 Namibia  25,433.1 GB  753,793
148 Palau  25,401.5 GB  197,040
149 Reunion  24,309.8 GB  95,710
150 Seychelles  22,890.7 GB  3,436,681
151 Congo The Democratic Republic of The  21,936.1 GB  1,477,289
152 Chad  21,625.0 GB  4,517,731
153 Angola  21,371.0 GB  806,398
154 Mali  18,701.9 GB  1,075,074
155 Burkina Faso  18,612.1 GB  1,587,021
156 Montenegro  18,293.3 GB  374,967
157 Mauritania  18,101.1 GB  541,651
158 Bahamas  17,981.2 GB  348,306
159 Zambia  16,747.0 GB  667,990
160 Zimbabwe  16,271.2 GB  2,286,810
161 Saint Lucia  15,668.7 GB  187,060
162 Guyana  14,725.0 GB  306,658
163 Papua New Guinea  14,197.1 GB  200,592
164 Malawi  13,543.4 GB  194,333
165 Suriname  11,486.2 GB  315,319
166 Samoa  9,924.6 GB  21,666
167 New Caledonia  9,795.8 GB  128,632
168 Haiti  9,405.8 GB  396,704
169 French Polynesia  9,383.5 GB  189,037
170 Belize  9,118.3 GB  518,553
171 Botswana  8,810.2 GB  198,789
172 Aruba  8,611.3 GB  96,392
173 Gambia  8,608.0 GB  3,640,787
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,021.0 GB  101,182
175 Curacao  7,340.9 GB  137,452
176 Liberia  6,647.4 GB  553,267
177 Marshall Islands  6,592.2 GB  61,189
178 South Sudan  6,465.3 GB  347,158
179 Vanuatu  5,863.2 GB  282,922
180 Martinique  5,535.6 GB  78,291
181 Dominica  5,498.6 GB  297,062
182 Equatorial Guinea  5,311.2 GB  318,649
183 Congo  4,636.8 GB  125,440
184 Grenada  3,964.7 GB  90,538
185 Andorra  3,718.2 GB  77,746
186 Bermuda  3,579.6 GB  20,323
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.4 GB  37,450
189 Guadeloupe  3,264.2 GB  44,305
190 Cape Verde  3,088.7 GB  138,889
191 Sierra Leone  3,076.6 GB  113,654
192 Comoros  2,945.9 GB  51,639
193 Cayman Islands  2,636.3 GB  59,242
194 Tonga  2,411.4 GB  165,448
195 American Samoa  2,359.9 GB  50,402
196 Swaziland  2,344.2 GB  86,725
197 Sint Maarten  2,124.4 GB  52,286
198 Micronesia Federated States of  2,102.3 GB  89,385
199 Solomon Islands  2,080.4 GB  78,491
200 Burundi  2,008.3 GB  197,666
201 Niger  1,975.1 GB  142,800
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,067
203 Faroe Islands  1,738.6 GB  30,659
204 Greenland  1,620.8 GB  16,500
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,296.5 GB  38,566
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,153
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,577
209 Jersey  1,057.6 GB  27,194
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  784.1 GB  32,809
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  342.0 GB  12,150
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.3 GB  18,530
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  50.3 GB  14,595
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4